Skip To Main Content
Skip To Main Content

Vanguard University

VANGUARD ATHLETICS

2025 Baseball Cumulative Statistics

Individual

Overall

Batting

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)

Individual Overall Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
7 Buckson, Fred 7 Buckson, Fred .337 .939 44-44 172 37 58 12 0 8 32 94 .547 11 5 19 3 .392 1 0 14-16
10 Madole, Noah 10 Madole, Noah .324 .935 50-50 170 32 55 6 2 8 36 89 .524 17 9 25 3 .411 1 1 4-4
33 Shigenaka, Tyler 33 Shigenaka, Tyler .312 .892 45-38 109 23 34 6 0 3 15 49 .450 17 10 27 2 .442 2 5 4-6
25 Schleichardt, Josh 25 Schleichardt, Josh .305 1.014 50-50 174 36 53 18 2 10 34 105 .603 21 11 43 5 .411 1 0 4-5
17 Gallegos, Tristan 17 Gallegos, Tristan .295 .835 50-48 156 27 46 12 0 3 21 67 .429 21 9 25 3 .406 1 0 0-1
21 Davis, Jaxson 21 Davis, Jaxson .291 .880 45-44 151 33 44 11 0 6 23 73 .483 20 7 23 1 .397 1 4 8-9
4 Perez, Angel 4 Perez, Angel .237 .723 38-30 76 10 18 2 1 1 13 25 .329 17 4 19 1 .394 2 3 0-1
8 Mazzaferro, Jarred 8 Mazzaferro, Jarred .209 .572 38-37 110 20 23 3 0 0 18 26 .236 15 7 28 3 .336 2 8 4-7
36 Perez, Colton 36 Perez, Colton .351 1.045 24-16 57 12 20 3 0 4 17 35 .614 5 3 13 0 .431 0 2 0-0
23 Hernandez, Abe 23 Hernandez, Abe .318 .796 20-18 66 7 21 6 0 0 10 27 .409 4 4 12 5 .387 1 0 0-1
6 Avitia, Evan 6 Avitia, Evan .265 .743 13-12 34 5 9 2 0 0 3 11 .324 8 1 9 1 .419 0 1 0-0
24 Hall, Levi 24 Hall, Levi .241 .727 37-23 83 14 20 3 1 2 8 31 .373 12 3 32 1 .354 1 0 1-3
14 Famolaro, Christopher 14 Famolaro, Christopher .224 .534 36-24 85 8 19 2 0 0 10 21 .247 1 7 21 4 .287 1 5 1-2
32 Cordola, Joey 32 Cordola, Joey .200 .600 5-2 5 0 1 1 0 0 0 2 .400 0 0 3 0 .200 0 2 0-0
28 Paymard, Brian 28 Paymard, Brian .119 .458 22-14 42 5 5 0 0 2 7 11 .262 3 1 16 0 .196 0 0 0-0
1 Easter-Hairston, Chase 1 Easter-Hairston, Chase .000 .333 11-0 2 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .333 0 0 0-0
5 Sterton, Parker 5 Sterton, Parker .000 .000 2-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
Totals .286 .832 50-50 1492 273 426 87 6 47 247 666 .446 172 82 316 32 .386 14 31 40-55
Opponents .283 .776 50-50 1557 279 440 62 6 34 243 616 .396 199 51 251 30 .380 10 25 53-77

Pitching

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 1 IP/G)

Individual Overall Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
45 Paruleski, Chris 45Paruleski, Chris 2.08 1.10 8-2 12-12 4 1-0 0 69.1 65 27 16 11 43 4 1 2 270 .241 3 9 0 0 4
20 Edmondson, Spencer 20Edmondson, Spencer 5.58 1.90 3-7 13-13 0 0-0 0 69.1 95 58 43 37 34 15 1 3 278 .342 5 9 2 3 7
13 Hiner, Jake 13Hiner, Jake 6.61 1.79 5-5 13-13 0 0-0 0 65.1 74 58 48 43 40 15 0 8 263 .281 9 8 1 3 4
36 Perez, Colton 36Perez, Colton 0.00 2.00 0-0 1-0 0 0-0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 0 0 0 0 0
44 Montplaisir, Maxwell 44Montplaisir, Maxwell 2.19 1.05 3-1 19-0 0 0-1 6 24.2 20 7 6 6 32 2 1 0 93 .215 4 6 0 1 0
30 Henson, Dylan 30Henson, Dylan 2.35 .65 0-0 6-0 0 0-1 2 7.2 3 6 2 2 8 2 1 0 30 .100 0 0 0 0 0
19 Morales, Jacob 19Morales, Jacob 3.47 1.46 2-2 12-5 0 0-1 2 23.1 20 12 9 14 15 6 0 2 85 .235 2 1 0 0 3
16 Ceballos, Christopher 16Ceballos, Christopher 4.13 1.92 1-3 14-1 0 0-0 1 24.0 26 14 11 20 16 1 0 4 92 .283 4 3 0 1 1
26 Henson, Dakota 26Henson, Dakota 4.22 1.88 2-0 11-0 0 0-0 0 21.1 31 15 10 9 19 1 0 3 95 .326 2 1 0 0 1
3 Barreto, Jesus 3Barreto, Jesus 5.60 1.72 3-2 8-6 0 0-0 0 27.1 30 22 17 17 15 8 1 3 106 .283 3 3 0 1 1
37 Saufl, Zach 37Saufl, Zach 6.00 1.67 0-0 6-0 0 0-0 0 6.0 4 5 4 6 4 0 0 1 22 .182 1 3 0 0 0
22 Cuculich, Jacob 22Cuculich, Jacob 6.46 1.96 0-0 11-0 0 0-1 0 15.1 18 12 11 12 7 1 0 3 57 .316 4 2 0 1 0
35 Hunter, Mitch 35Hunter, Mitch 6.75 1.55 0-0 12-0 0 0-0 0 18.2 22 14 14 7 7 4 0 2 73 .301 4 1 0 0 2
38 Anderson, Khoi 38Anderson, Khoi 9.00 1.50 0-0 2-0 0 0-0 0 2.0 3 2 2 0 0 0 0 0 8 .375 0 0 0 0 0
12 Small, Pablo 12Small, Pablo 10.80 2.20 0-0 9-0 0 0-0 0 5.0 7 7 6 4 4 2 0 0 19 .368 1 1 0 0 1
31 Scott, Dylan 31Scott, Dylan 10.80 1.50 0-0 4-0 0 0-0 0 3.1 3 4 4 2 3 0 0 0 14 .214 1 0 1 0 1
18 Wentz, Kegan 18Wentz, Kegan 11.42 2.31 1-0 11-0 0 0-0 0 8.2 15 14 11 5 4 1 1 3 43 .349 3 3 3 0 0
9 Steele, Trevor 9Steele, Trevor 27.00 9.00 0-0 2-0 0 0-0 0 0.2 2 2 2 4 0 0 0 0 4 .500 1 1 0 0 0
Totals 4.92 1.63 28-22 166-50 4 3 11 393.0 440 279 215 199 251 62 6 34 1557 .283 47 51 7 10 25
Opponents 5.46 1.56 22-28 162-50 3 4 8 384.1 426 273 233 172 316 87 6 47 1492 .286 37 82 6 14 31

Fielding

Individual Overall Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
21 Davis, Jaxson 21 Davis, Jaxson 111 109 2 0 1.000 0 0 0 0 0
45 Paruleski, Chris 45 Paruleski, Chris 14 8 6 0 1.000 0 17 3 0 0
13 Hiner, Jake 13 Hiner, Jake 11 3 8 0 1.000 0 12 3 0 0
32 Cordola, Joey 32 Cordola, Joey 11 10 1 0 1.000 0 1 0 0 0
3 Barreto, Jesus 3 Barreto, Jesus 7 1 6 0 1.000 0 4 2 0 0
35 Hunter, Mitch 35 Hunter, Mitch 5 2 3 0 1.000 1 1 1 0 0
44 Montplaisir, Maxwell 44 Montplaisir, Maxwell 4 2 2 0 1.000 0 1 0 0 0
12 Small, Pablo 12 Small, Pablo 3 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
22 Cuculich, Jacob 22 Cuculich, Jacob 3 1 2 0 1.000 0 2 1 0 0
1 Easter-Hairston, Chase 1 Easter-Hairston, Chase 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
30 Henson, Dylan 30 Henson, Dylan 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
18 Wentz, Kegan 18 Wentz, Kegan 1 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
37 Saufl, Zach 37 Saufl, Zach 1 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
23 Hernandez, Abe 23 Hernandez, Abe 101 86 14 1 .990 0 13 10 2 0
17 Gallegos, Tristan 17 Gallegos, Tristan 383 349 28 6 .984 32 0 0 0 0
4 Perez, Angel 4 Perez, Angel 162 143 16 3 .981 0 34 12 4 0
24 Hall, Levi 24 Hall, Levi 40 38 1 1 .975 0 0 0 0 0
8 Mazzaferro, Jarred 8 Mazzaferro, Jarred 145 65 76 4 .972 19 0 0 0 0
33 Shigenaka, Tyler 33 Shigenaka, Tyler 84 75 6 3 .964 2 0 0 0 0
14 Famolaro, Christopher 14 Famolaro, Christopher 105 65 36 4 .962 8 5 1 3 0
10 Madole, Noah 10 Madole, Noah 36 33 1 2 .944 0 0 0 0 0
36 Perez, Colton 36 Perez, Colton 18 16 1 1 .944 1 0 0 0 0
6 Avitia, Evan 6 Avitia, Evan 39 15 21 3 .923 3 0 0 0 0
28 Paymard, Brian 28 Paymard, Brian 38 15 20 3 .921 0 0 0 0 0
7 Buckson, Fred 7 Buckson, Fred 200 54 127 19 .905 22 0 0 0 0
19 Morales, Jacob 19 Morales, Jacob 8 1 6 1 .875 0 1 2 0 0
16 Ceballos, Christopher 16 Ceballos, Christopher 7 4 2 1 .857 0 2 1 0 0
20 Edmondson, Spencer 20 Edmondson, Spencer 20 5 12 3 .850 0 2 9 0 0
25 Schleichardt, Josh 25 Schleichardt, Josh 154 75 55 24 .844 7 0 0 0 0
26 Henson, Dakota 26 Henson, Dakota 3 1 1 1 .667 0 2 2 0 0
31 Scott, Dylan 31 Scott, Dylan 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
38 Anderson, Khoi 38 Anderson, Khoi 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
5 Sterton, Parker 5 Sterton, Parker 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
9 Steele, Trevor 9 Steele, Trevor 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Totals 1718 1179 459 80 .953 36 106 47 9 0
Opponents 1589 1153 394 42 .974 37 80 30 6 0

Conference

Batting

Individual Conference Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB
7 Buckson, Fred 7Buckson, Fred .354 .985 38-38 147 34 52 9 0 8 29 85 .578 9 5 15 3 .407 1 0 14-16
36 Perez, Colton 36Perez, Colton .351 1.045 23-16 57 12 20 3 0 4 17 35 .614 5 3 13 0 .431 0 2 0-0
10 Madole, Noah 10Madole, Noah .333 .958 44-44 147 27 49 5 2 7 33 79 .537 16 7 23 1 .421 1 1 3-3
33 Shigenaka, Tyler 33Shigenaka, Tyler .333 .937 39-33 90 22 30 3 0 3 13 42 .467 16 9 21 2 .470 2 5 4-6
17 Gallegos, Tristan 17Gallegos, Tristan .305 .861 44-43 141 26 43 12 0 3 21 64 .454 18 7 20 3 .407 1 0 0-0
21 Davis, Jaxson 21Davis, Jaxson .302 .906 41-40 139 32 42 11 0 6 23 71 .511 17 5 21 1 .395 1 4 8-9
25 Schleichardt, Josh 25Schleichardt, Josh .294 1.015 44-44 153 31 45 16 2 10 31 95 .621 19 7 35 5 .394 1 0 4-5
6 Avitia, Evan 6Avitia, Evan .273 .747 8-8 22 3 6 1 0 0 3 7 .318 5 1 8 0 .429 0 1 0-0
23 Hernandez, Abe 23Hernandez, Abe .271 .673 14-13 48 6 13 3 0 0 3 16 .333 2 3 11 3 .340 0 0 0-1
8 Mazzaferro, Jarred 8Mazzaferro, Jarred .239 .617 32-31 92 16 22 3 0 0 18 25 .272 11 5 22 3 .345 2 5 2-5
24 Hall, Levi 24Hall, Levi .231 .710 34-21 78 12 18 2 1 2 8 28 .359 12 3 30 1 .351 1 0 1-3
4 Perez, Angel 4Perez, Angel .225 .698 33-28 71 10 16 2 1 1 11 23 .324 15 3 18 1 .374 2 3 0-1
14 Famolaro, Christopher 14Famolaro, Christopher .221 .538 31-23 77 7 17 2 0 0 9 19 .247 1 7 18 4 .291 1 5 1-1
32 Cordola, Joey 32Cordola, Joey .200 .600 5-2 5 0 1 1 0 0 0 2 .400 0 0 3 0 .200 0 2 0-0
28 Paymard, Brian 28Paymard, Brian .135 .517 20-12 37 5 5 0 0 2 7 11 .297 3 1 14 0 .220 0 0 0-0
1 Easter-Hairston, Chase 1Easter-Hairston, Chase .000 .333 9-0 2 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .333 0 0 0-0
Totals .290 .849 44-44 1306 246 379 73 6 46 226 602 .461 149 67 273 27 .388 13 28 37-50
Opponents .290 .793 44-44 1364 248 395 54 6 33 220 560 .411 166 44 205 23 .382 10 25 51-70

Pitching

Individual Conference Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
36 Perez, Colton 36Perez, Colton 0.00 2.00 0-0 1-0 0 0-0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 0 0 0 0 0
44 Montplaisir, Maxwell 44Montplaisir, Maxwell 2.21 1.04 2-1 15-0 0 0-1 5 20.1 17 6 5 4 26 1 1 0 78 .218 3 6 0 1 0
45 Paruleski, Chris 45Paruleski, Chris 2.24 1.05 7-2 10-10 4 1-0 0 60.1 54 26 15 9 34 4 1 2 235 .230 2 9 0 0 4
30 Henson, Dylan 30Henson, Dylan 2.35 .69 0-0 6-0 0 0-1 2 7.2 3 6 2 2 8 2 1 0 30 .100 0 0 0 0 0
19 Morales, Jacob 19Morales, Jacob 3.68 1.36 2-1 10-5 0 0-1 2 22.0 18 9 9 12 14 5 0 2 78 .231 2 1 0 0 3
31 Scott, Dylan 31Scott, Dylan 3.86 1.43 0-0 2-0 0 0-0 0 2.1 3 1 1 0 1 0 0 0 10 .300 0 0 0 0 1
26 Henson, Dakota 26Henson, Dakota 4.43 1.74 2-0 10-0 0 0-0 0 20.1 26 12 10 9 18 1 0 3 87 .299 2 1 0 0 1
16 Ceballos, Christopher 16Ceballos, Christopher 4.57 2.03 1-2 12-1 0 0-0 1 21.2 25 12 11 18 14 1 0 4 84 .298 3 2 0 1 1
37 Saufl, Zach 37Saufl, Zach 6.00 1.33 0-0 5-0 0 0-0 0 6.0 4 5 4 4 4 0 0 1 22 .182 1 3 0 0 0
20 Edmondson, Spencer 20Edmondson, Spencer 6.22 2.01 2-7 11-11 0 0-0 0 59.1 89 55 41 30 27 12 1 3 243 .366 4 8 0 3 7
13 Hiner, Jake 13Hiner, Jake 6.44 1.75 5-5 11-11 0 0-0 0 57.1 64 50 41 36 34 12 0 7 232 .276 8 5 1 3 4
3 Barreto, Jesus 3Barreto, Jesus 7.08 2.14 2-2 6-6 0 0-0 0 20.1 28 21 16 15 9 8 1 3 85 .329 0 3 0 1 1
35 Hunter, Mitch 35Hunter, Mitch 7.56 1.73 0-0 10-0 0 0-0 0 16.2 21 14 14 7 6 4 0 2 67 .313 4 1 0 0 2
12 Small, Pablo 12Small, Pablo 8.31 2.20 0-0 7-0 0 0-0 0 4.1 5 4 4 4 4 2 0 0 16 .313 1 0 0 0 1
22 Cuculich, Jacob 22Cuculich, Jacob 8.74 2.25 0-0 9-0 0 0-1 0 11.1 16 11 11 9 4 1 0 3 44 .364 3 2 0 1 0
38 Anderson, Khoi 38Anderson, Khoi 9.00 1.50 0-0 2-0 0 0-0 0 2.0 3 2 2 0 0 0 0 0 8 .375 0 0 0 0 0
18 Wentz, Kegan 18Wentz, Kegan 12.79 2.95 1-0 9-0 0 0-0 0 6.1 15 12 9 3 2 1 1 3 36 .417 3 2 0 0 0
9 Steele, Trevor 9Steele, Trevor 27.00 30.00 0-0 2-0 0 0-0 0 0.2 2 2 2 4 0 0 0 0 4 .500 1 1 0 0 0
Totals 5.19 1.65 24-20 138-44 4 3 10 340.0 395 248 196 166 205 54 6 33 1364 .290 37 44 1 10 25
Opponents 5.77 1.58 20-24 143-44 3 4 8 334.0 379 246 214 149 273 73 6 46 1306 .290 35 67 6 13 28

Fielding

Individual Conference Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
21 Davis, Jaxson 21 Davis, Jaxson 101 99 2 0 1.000 0 0 0 0 0
23 Hernandez, Abe 23 Hernandez, Abe 66 56 10 0 1.000 0 12 6 1 0
24 Hall, Levi 24 Hall, Levi 35 35 0 0 1.000 0 0 0 0 0
45 Paruleski, Chris 45 Paruleski, Chris 12 7 5 0 1.000 0 16 3 0 0
32 Cordola, Joey 32 Cordola, Joey 11 10 1 0 1.000 0 1 0 0 0
13 Hiner, Jake 13 Hiner, Jake 9 1 8 0 1.000 0 12 2 0 0
19 Morales, Jacob 19 Morales, Jacob 6 1 5 0 1.000 0 1 1 0 0
3 Barreto, Jesus 3 Barreto, Jesus 5 1 4 0 1.000 0 4 1 0 0
35 Hunter, Mitch 35 Hunter, Mitch 5 2 3 0 1.000 1 1 1 0 0
44 Montplaisir, Maxwell 44 Montplaisir, Maxwell 3 2 1 0 1.000 0 1 0 0 0
22 Cuculich, Jacob 22 Cuculich, Jacob 2 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
30 Henson, Dylan 30 Henson, Dylan 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
1 Easter-Hairston, Chase 1 Easter-Hairston, Chase 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
12 Small, Pablo 12 Small, Pablo 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
18 Wentz, Kegan 18 Wentz, Kegan 1 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
37 Saufl, Zach 37 Saufl, Zach 1 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
4 Perez, Angel 4 Perez, Angel 141 124 15 2 .986 0 33 11 3 0
17 Gallegos, Tristan 17 Gallegos, Tristan 339 310 24 5 .985 25 0 0 0 0
8 Mazzaferro, Jarred 8 Mazzaferro, Jarred 115 52 59 4 .965 12 0 0 0 0
14 Famolaro, Christopher 14 Famolaro, Christopher 100 60 36 4 .960 8 5 1 3 0
33 Shigenaka, Tyler 33 Shigenaka, Tyler 75 67 5 3 .960 2 0 0 0 0
36 Perez, Colton 36 Perez, Colton 18 16 1 1 .944 1 0 0 0 0
10 Madole, Noah 10 Madole, Noah 35 32 1 2 .943 0 0 0 0 0
28 Paymard, Brian 28 Paymard, Brian 33 11 19 3 .909 0 0 0 0 0
7 Buckson, Fred 7 Buckson, Fred 169 46 107 16 .905 16 0 0 0 0
6 Avitia, Evan 6 Avitia, Evan 28 11 14 3 .893 3 0 0 0 0
25 Schleichardt, Josh 25 Schleichardt, Josh 144 67 55 22 .847 7 0 0 0 0
20 Edmondson, Spencer 20 Edmondson, Spencer 19 4 12 3 .842 0 1 8 0 0
16 Ceballos, Christopher 16 Ceballos, Christopher 6 3 2 1 .833 0 2 1 0 0
26 Henson, Dakota 26 Henson, Dakota 3 1 1 1 .667 0 2 2 0 0
31 Scott, Dylan 31 Scott, Dylan 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
38 Anderson, Khoi 38 Anderson, Khoi 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
9 Steele, Trevor 9 Steele, Trevor 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Totals 1486 1020 396 70 .953 75 102 37 7 0
Opponents 1385 1002 348 35 .975 83 74 26 6 0

Individual

Batting

Game By Game Results
Date Loc Opponent W/L Score AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SH SF GDP K PO A E AVG
1/31/2025 Cal State LA L 2-9 36 2 10 2 3 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 6 27 12 2 .278
2/1/2025 Cal State LA W 5-4 33 5 9 4 1 0 1 7 0 0 1 1 1 0 0 11 27 8 1 .273
2/1/2025 Cal State LA L 2-5 34 2 9 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 27 13 1 .265
2/7/2025 Cedarville W 4-3 28 4 6 4 2 0 0 5 0 1 0 0 0 1 2 5 27 10 2 .214
2/8/2025 Cedarville W 10-9 34 10 8 7 4 0 0 5 0 1 0 11 0 0 3 6 30 13 3 .235
2/8/2025 Cedarville W 4-1 21 4 5 2 2 0 0 3 0 0 1 2 1 0 0 4 21 7 1 .238
2/15/2025 CUI W 7-2 36 7 13 7 3 0 0 5 0 1 0 2 0 0 1 9 27 10 0 .361
2/15/2025 CUI W 5-1 22 5 5 5 0 0 1 5 0 5 0 2 0 0 1 8 21 8 1 .227
2/17/2025 at Concordia W 8-2 36 8 10 6 4 0 0 4 0 1 1 2 0 1 1 8 27 9 1 .278
2/17/2025 at Concordia L 0-7 23 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 10 18 4 4 .087
2/21/2025 Point Loma L 8-17 41 8 16 7 5 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 10 27 10 3 .390
2/21/2025 Point Loma L 3-14 27 3 5 3 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 7 21 6 5 .185
2/22/2025 at Point Loma L 5-10 35 5 11 4 0 0 1 3 0 2 0 1 0 0 2 10 24 7 2 .314
2/22/2025 at Point Loma W 5-1 36 5 10 5 2 0 1 3 0 1 0 4 2 0 0 11 26 9 1 .278
2/27/2025 Azusa Pacific L 1-6 31 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 9 27 11 2 .129
2/27/2025 Azusa Pacific L 1-11 25 1 6 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 7 21 9 3 .240
3/1/2025 at Azusa Pacific L 3-5 28 3 5 3 0 0 2 5 0 1 1 1 1 0 2 7 24 7 3 .179
3/1/2025 at Azusa Pacific L 0-7 21 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7 18 4 3 .095
3/7/2025 Fresno Pacific L 0-1 24 0 1 0 0 0 0 6 1 1 0 1 3 0 1 4 27 13 1 .042
3/7/2025 Fresno Pacific W 4-3 24 4 9 4 1 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 4 21 13 1 .375
3/8/2025 Fresno Pacific W 4-3 31 4 13 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3 1 2 5 27 10 2 .419
3/8/2025 Fresno Pacific W 5-3 22 5 7 5 3 1 1 3 0 0 0 1 1 0 1 4 21 10 2 .318
3/14/2025 Hawaii Hilo W 12-9 36 12 14 12 2 0 1 8 0 3 0 2 0 2 0 8 27 10 2 .389
3/14/2025 Hawaii Hilo W 12-3 26 12 10 10 2 1 1 8 0 0 0 2 0 0 1 3 21 6 0 .385
3/15/2025 Hawaii Hilo L 6-9 34 6 8 6 2 0 2 2 1 0 0 1 2 0 0 8 27 13 1 .235
3/15/2025 Hawaii Hilo W 7-3 24 7 8 7 2 0 1 4 0 1 0 3 1 0 0 6 21 14 1 .333
3/19/2025 Menlo W 12-9 31 12 9 11 2 0 3 4 0 1 2 6 0 2 0 12 27 9 3 .290
3/19/2025 Menlo W 6-4 25 6 9 5 2 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 3 21 4 1 .360
3/20/2025 Menlo W 9-3 34 9 10 9 5 1 3 3 0 1 0 1 0 0 1 2 27 9 0 .294
3/20/2025 Menlo W 3-0 22 3 4 3 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 3 21 10 0 .182
3/28/2025 Biola (CA) L 8-10 34 8 10 7 1 0 3 7 0 0 0 0 1 0 0 7 27 12 4 .294
3/28/2025 Biola (CA) L 2-6 26 2 6 2 3 0 1 3 0 1 0 2 0 0 0 3 21 6 1 .231
3/29/2025 at Biola W 8-4 37 8 13 7 1 0 3 2 0 0 0 1 0 1 1 9 27 11 0 .351
3/29/25 at Biola W 8-3 29 8 9 6 3 0 0 5 0 2 0 0 2 0 1 7 21 9 4 .310
4/4/2025 Jessup University (CA) L 2-3 32 2 6 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 27 8 0 .188
4/4/2025 Jessup University (C W 14-4 29 14 12 11 2 0 0 4 1 0 0 3 3 0 1 2 21 12 0 .414
4/5/2025 Jessup University (CA) W 14-5 40 14 16 13 2 0 4 5 0 2 1 5 0 0 0 5 27 7 2 .400
4/5/2025 Jessup University (C W 3-0 23 3 7 3 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 21 12 1 .304
4/11/2025 at Chaminade L 7-11 40 7 14 6 3 0 0 3 0 1 1 1 0 0 2 3 24 13 3 .350
4/12/25 at Chaminade L 10-11 39 10 17 10 3 1 1 3 0 0 0 4 2 0 2 3 24 10 4 .436
4/13/25 at Chaminade W 3-1 25 3 6 3 2 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 21 8 2 .240
4/13/25 at Chaminade W 10-0 35 10 14 10 2 0 4 3 0 1 0 1 1 0 0 6 21 7 1 .400
4/17/2025 at Hawai'i Pacific L 2-12 27 2 6 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 18 9 2 .222
4/18/2025 at Hawai'i Pacific L 1-11 26 1 7 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 8 19 10 0 .269
4/19/2025 at Hawai'i Pacific W 7-2 24 7 7 7 3 0 0 4 0 0 1 4 2 0 0 8 21 7 0 .292
4/19/2025 at Hawai'i Pacific W 10-4 33 10 14 9 2 0 3 6 0 0 0 3 0 1 0 5 21 7 2 .424
4/25/25 at Westmont L 4-10 31 4 5 4 2 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 10 24 8 0 .161
4/25/25 at Westmont L 3-9 26 3 6 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 7 18 7 1 .231
4/26/2025 Westmont (CA) L 0-6 32 0 6 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4 27 11 0 .188
4/26/2025 Westmont (CA) W 4-3 24 4 7 3 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 3 21 7 1 .292
Total 273-279 1492 273 426 247 87 6 47 172 4 40 15 82 31 14 32 316 1179 459 80

Pitching

Game By Game Pitching
Date Loc Opponent W/L Score IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB W L SV ERA
1/31/2025 Cal State LA L 2-9 9.0 8 9 4 7 8 2 0 0 3 3 2 1 0 1 0 4.00
2/1/2025 Cal State LA W 5-4 9.0 5 4 3 6 8 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0 3.00
2/1/2025 Cal State LA L 2-5 9.0 9 5 2 6 8 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2.00
2/7/2025 Cedarville W 4-3 9.0 4 3 2 6 9 1 0 0 1 2 1 0 2 2 0 2.00
2/8/2025 Cedarville W 10-9 10.0 12 9 8 5 6 4 0 0 1 0 3 0 3 2 0 7.20
2/8/2025 Cedarville W 4-1 7.0 7 1 0 3 7 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0.00
2/15/2025 CUI W 7-2 9.0 10 2 2 0 8 0 0 2 1 0 0 0 5 2 0 2.00
2/15/2025 CUI W 5-1 7.0 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 1.29
2/17/2025 at Concordia W 8-2 9.0 7 2 2 0 5 1 0 1 0 0 0 0 7 2 0 2.00
2/17/2025 at Concordia L 0-7 6.0 8 7 4 3 3 1 1 0 1 0 3 0 7 3 0 6.00
2/21/2025 Point Loma L 8-17 9.0 18 17 14 9 2 5 0 1 1 0 3 0 7 4 0 14.00
2/21/2025 Point Loma L 3-14 7.0 8 14 10 8 4 4 0 2 0 0 1 0 7 5 0 12.86
2/22/2025 at Point Loma L 5-10 8.0 9 10 5 8 5 2 0 0 2 0 1 0 7 6 0 5.63
2/22/2025 at Point Loma W 5-1 8.2 11 1 1 1 8 1 0 1 0 0 1 0 8 6 0 1.04
2/27/2025 Azusa Pacific L 1-6 9.0 9 6 4 3 3 1 0 0 1 0 2 0 8 7 0 4.00
2/27/2025 Azusa Pacific L 1-11 7.0 14 11 7 6 6 3 0 2 0 0 1 0 8 8 0 9.00
3/1/2025 at Azusa Pacific L 3-5 8.0 9 5 4 4 7 2 0 1 1 0 2 0 8 9 0 4.50
3/1/2025 at Azusa Pacific L 0-7 6.0 9 7 6 0 7 2 0 1 0 0 2 0 8 10 0 9.00
3/7/2025 Fresno Pacific L 0-1 9.0 7 1 0 3 4 0 0 0 0 0 1 0 8 11 0 0.00
3/7/2025 Fresno Pacific W 4-3 7.0 8 3 3 5 3 2 0 1 2 0 1 0 9 11 0 3.86
3/8/2025 Fresno Pacific W 4-3 9.0 5 3 0 5 7 1 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0.00
3/8/2025 Fresno Pacific W 5-3 7.0 5 3 1 0 7 0 0 0 2 0 2 0 11 11 0 1.29
